- ホーム
- 製品紹介:現場仮設備用機器
- 納入実績
納入実績
主要現場
| 現場名 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 九段合同庁舎 | H35,U30外 | 96 |
| 北方作業所 | H30,35 | 52 |
| 岡山駅西口駐車場 | H35,40 | 53 |
| 中電柳井作業所 | H,U35外 | 85 |
| 中電柳井作業所 | H,U35外 | 85 |
| 西宮処理場 | H30,35,40 | 127 |
| 北海道中央自動車道 | H30 | 81 |
| 金岡ポンプ場 | H35 | 72 |
| 防府古浜ポンプ場 | H,U35外 | 80 |
| 中国電力 | H,U40 | 174 |
| 中国電力新小野田 | H,U40 | 203 |
| 大阪府立体育館 | H30,40,U30 | 102 |
| 白鬚電々 | H30,U35,40 | 170 |
| 神戸地下鉄三の宮 | H,U30外 | 712 |
| 朝霧処理場 | H,U30外 | 241 |
| 興和築地 | H,U30外 | 144 |
| 今津貯溜池 | H,U30外 | 453 |
| 堂島電々 | H,U35外 | 176 |
| 北里ポンプ場 | H,U30外 | 115 |
| 羽田共同溝 | H30,35,40 | 203 |
| 摂津ポンプ場 | H,U35外 | 346 |
| 和歌山下水 | H,U35 | 87 |
| 神戸地下鉄 | H,U30外 | 104 |
| KDD大阪新中央局 | H,U35外 | 89 |
| 新茨城電話局 | H30 | 75 |
| 日立ポンプ場 | U35,40 | 129 |
| 土浦浄化センター | U35,40 | 352 |
| 船橋郵便局 | H,U30外 | 57 |
| 梅田ポンプ場 | U35,40 | 300 |
| 芝浦ポンプ場 | H,U40 | 616 |
| 関電大飯 | H,U30 | 77 |
| 篠崎ポンプ場 | U40 | 252 |
| 船橋本町再開発 | H,U35外 | 47 |
| 目黒川作業所 | H,U30外 | 254 |
| 首都高速9号線 | H30 | 131 |
| 春日部ポンプ場 | U40 | 152 |
| 鶴生田川 | H30,35 | 35 |
| 羽田アクセス | H,U35,U40 | 249 |
| 戸塚ポンプ場 | H35,40 | 162 |
| 新宿二丁目ビル | U35,40 | 72 |
| 千歳会館 | H,U35,U40 | 37 |
| 久里浜処理場 | H30,H,U35 | 68 |
| 白幡配水場 | H,U35 | 120 |
| 関信国税総合庁舎 | H,U35外 | 106 |
| 栄町ビル | H30,U35,40 | 60 |
| KDN作業所 | U30,H,U35外 | 132 |
| 銀座東京温泉 | H,U30外 | 112 |
| ロイヤルパークホテル | H30,U25外 | 230 |
| 羽田アクセス | H35,40,U40 | 100 |
| 新宿S.N.P | H,U30外 | 264 |
| 東糀谷作業所 | H30,H,U35外 | 139 |
| 高輪プリンス | U30,35,40 | 162 |
| 伏古川作業所 | H30 | 153 |
| 富国生命 | U35,40 | 120 |
| 森ヶ崎処理場 | H,U40 | 258 |
| 手賀沼処理場 | H40 | 175 |
| 簡保保険会館 | U35,40 | 188 |
| 中川ポンプ場(雨水) | H30,40 | 223 |
| 東電新橋 | H30,H,U35外 | 175 |
| 日本テレビ | H,U30外 | 108 |
| インペリアルタワー | H,U35外 | 100 |
| 国立国会図書館 | U35 | 316 |
| 三田電々 | U30,35 | 153 |
| 読売銀座ビル | H,U30外 | 106 |
| 伏古川ポンプ場 | H30外 | 152 |
| 竹橋ビル | U40 | 112 |
| 第一勧銀本店 | U35,40 | 348 |
| 浅草ビューホテル | H,U35外 | 101 |
| 光ヶ丘作業所 | H30,H,U35外 | 42 |
| 波除阪神高速 | H,U30外 | 112 |
| 大津処理場 | H,U30外 | 42 |
| 金沢処理場 | H35,U30,35 | 121 |
| 藤右ェ門ポンプ場 | H40,U30外 | 149 |
| 築地川作業所 | H30,35 | 170 |
| TOC浅草 | H40,U35,40 | 198 |
| 藤沢ビル | H,U30外 | 124 |
| 流山作業所 | U40 | 122 |
| 川口再開発 | U35,40 | 354 |
| 小菅処理場 | U35,40 | 120 |
| 東京生命 | H,U35外 | 143 |
| 大東京火災新宿 | H,U30外 | 180 |
| 東糀谷作業所 | H,U30 | 930 |
| 日本橋プラザ | U35,40 | 164 |
| 日比谷国際ビル | U35,40 | 113 |
| 徳島県庁 | H,U30外 | 105 |
| 琵琶湖ポンプ場 | H30,35,40 | 128 |
| 本四番の洲橋 | U40 | 129 |
| 五反田川作業所 | H30,40 | 28 |
| 新川ポンプ場 | U35,40 | 384 |
| 大熊川土木 | H30 | 66 |
| 小岩郵便局 | H40 | 42 |
| T.H計画 | H30,40,U35,40 | 204 |
| 特許庁作業所 | H,U30外 | 293 |
| 朝日新聞 | H35,40 | 134 |
| 三菱銀行本館 | H,U35外 | 264 |
| 札幌第二電々 | H,U30,H35 | 164 |
| GINZA1-1BLDG. | H30,H,U35外 | 97 |
| 錦糸町楽天地再開発-Ⅱ | U30,35,40 | 96 |
| 東京海上火災増築工事 | H,U30,U35 | 138 |
| 川北中継ポンプ場 | U30,35,40 | 98 |
| 藍染ポンプ場 | H30,H,U35外 | 724 |
| 加平ポンプ場 | H30,U40 | 174 |
| 東北幹線大宮5工区 | H,U30,U35 | 135 |
| 東北幹線大宮4工区 | H,U30,U35 | 260 |
| 東北幹線大宮3工区 | H,U30 | 158 |
| 後楽ポンプ場 | H,U40 | 431 |
| 三郷ポンプ場 | U35,40 | 382 |
| 東急旗ノ台 | H30,35 | 212 |
| 富士見作業所 | H30,35,40 | 134 |
| 万世作業所 | U35,40 | 204 |
| 川口文化センター | U30,35,H,U40 | 297 |
| 熊の木ポンプ場 | U40 | 756 |
| NOVENA | H,U40 | 106 |
| TOA PAYOH | U40 | 94 |
| 入船ポンプ場 | U30,35 | 99 |
| 大庄ポンプ場 | H,U40 | 65 |
| 京急第7ビル | H,U35 | 71 |
| 新宿共同ビル | H30,H,U35外 | 106 |
| 京急第7ビル | U35 | 69 |
| 環八羽田 | H,U30外 | 188 |
| 北幸ビル | H,U35,U40 | 131 |
| 吾嬬ポンプ場 | U35,40 | 107 |
| 東証正協会館 | H30,H,U35外 | 178 |
| 新宿三井ビル | U20,H,U30外 | 178 |
| 鹿沼ポンプ | H,U30外 | 25 |
| 本庄ポンプ場 | U40 | 55 |
| 平久川作業所 | H35 | 26 |
| 戸塚処理場 | H,U35,U40 | 88 |
| 越中島作業所 | U35,40 | 183 |
| 平田ポンプ場 | H,U35 | 86 |
| 谷上第一工区 | H,U30外 | 180 |
| 石川島作業所 | H30,35,40 | 71 |
| 新篠津作業所 | H30,35 | 55 |
| 新宿トンネル | H40 | 244 |
| 高輪変電所 | U40 | 151 |
| 宮崎九電大淀川 | H35,40 | 152 |
| 汐留ポンプ場 | U35,40 | 340 |
| 今津幹線 | H30 | 90 |
| 17号立体交叉 | H30,40,U35 | 43 |
| 大江ビル | U35,40 | 42 |
| 坂井輪作業所 | H30,35 | 141 |
| 高知潮江ポンプ場 | H30,35,H,U40 | 104 |
| 大阪地下鉄 | H30,35 | 293 |
| 環八羽田 | H,U30外 | 126 |
| 御笠川作業所 | H30,35 | 100 |
| 中川シールド(1) | H40 | 162 |
| 中央競馬銀座場外 | H,U30外 | 26 |
| 実践学園 | H30,40,U40 | 20 |
| 深江共同溝 | H30,35,H,U40 | 56 |
| 大野記念病院 | H,U30外 | 96 |
| 芝浦処理場 | H30,35,40 | 236 |
| 門真ゴミ焼却場 | H30,U35,40 | 32 |
| 北陸自動車道 | H30 | 92 |
| 西武処理場 | H,U30外 | 115 |
| 羽田共同溝 | H30,H,U35 | 100 |
| 首都高本牧 | U30,35,40 | 66 |
海外主要現場
| 現場名 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 西ジャカルタ ビル事務所他 | H-30 | 48 |
| 香港橋他 | U-30他 | 72 |
| シンガポール 高速道他 | H-30他 | 144 |
| シンガポール | H-30他 | 36 |
| 上海ホテル他 | H-30他 | 71 |
| シンガポール 高速道他 | H-40他 | 263 |
海外主要現場
| 現場名 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| MRT 824 NCH | H-30 H-35 H-40 U-30 U-35 U-40 |
84 102 117 80 267 259 |
| MR 823 OAR | H-30 H-35 U-30 |
126 392 23 |
| 香港橋他 | U-30他 | 72 |
| シンガポール 高速道他 | H-30他 | 144 |
| シンガポール | H-30他 | 36 |
計測工事
| 現場名 | 機種 |
|---|---|
| 五番館連絡通路 | アンダーピニングに伴う測定 |
| ミヤマ第二本社ビル | 山止メ壁の変位 |
| 横浜金沢郵便局 | 山止メ壁の変位、地平面変位 |
| 京都中央郵便局 | 切梁軸力・切梁温度 |
| 川崎日航ホテル | 切梁軸力・山止メ壁の変位 |
| 成田市庁舎 | 山止メ壁の変位 |
| 日本火災広島ビル | 山止メ壁の変位 |
| 千歳会館 | 切梁軸力・切梁温度 |
| 倉敷清水幹線 | 山止メ壁の変位 |
| 浦安郵便局 | 山止メ壁の変位 |
| 梅崎樋門改築仮締切 | 山止メ壁の変位、タイロッドの軸力、層別沈下 |
| 三沢川分水路 | アースアンカー軸力 |
| 山一証券 | 切梁軸力・切梁温度 |
| 市川山崎ビル | 山止メ壁の変位 |
| 神明排水機場 | 切梁軸力・切梁温度 |
| 呉共済病院 | 山止メ壁の変位 |
| 博多共同ビル | 切梁軸力 |
| 伊勢丹新宿センター | 切梁軸力・切梁温度 |
| 晴海パーク | 切梁軸力 |
| 四国新聞 | 切梁軸力 |
| 松坂済生会病院 | 山止メ壁の変位 |
| 呉共済 | 切梁軸力・山止メ壁の変位 |
| 日刊スポーツ | 切梁軸力・切梁温度 |
| 墨田佐川急便 | 切梁軸力 |
| 博多共同ビル | 切梁軸力 |
| 日通朝日ビル | 山止メ壁の変位 |
| 佐賀県庁舎改築 | 山止メ壁の変位、軸力測定、土圧測定、水圧測定・温度測定・リバウント測定・芯材曲げ応力測定 |
| 古川電工横浜研究所 | 切梁軸力 |
| 東電柏作業所 | 切梁軸力 |
| ニチレイ明石町 | 山止メ壁の変位・切梁軸力・切梁温度 |
| 人吉作業所 | 切梁軸力 |
| 首都高IS工区 | 型枠支保工の応力測定 |
| 綾瀬排水機場 | 切梁軸力・切梁温度・水位 |
| 虎の門病院 | 切梁軸力・切梁温度 |
| 国立総合児童センター | アースアンカー軸力 |
| 論理文化センター | 山止メ壁の変位 |
| 明治大学校舎増築 | 山止メ壁の変位 |
| 東京電力広野作業所 | アースアンカー軸力・シートパイル応力 |
| 鶴屋デパート | 山止メ壁の変位 |
| 岩崎ビル本社 | 切梁軸力 |
| 神奈川自治会館 | 山止メ壁の変位 |
| 門跡橋仮受工事 | 橋桁の変位・ジャッキの軸力 |
| 笹目橋作業所 | 鋼管パイル応力測定 |
| 錦糸町楽天地 第一期 | 切梁軸力・切梁温度・山止メ壁の変位・既設構造物傾斜 |
| 錦糸町楽天地 第二期 | 切梁軸力・切梁温度・山止メ壁の変位・既設構造物傾斜・現地盤沈下・層別沈下・水位 |
| 日本銀行分館 | 山止メ壁の変位・鉄筋軸力 |
| フーセンウサギ配送センター | 構心柱沿直 |
| 九州相互銀行福岡支店 | 山止メ壁の変位 |
| 自治医大 | 荷重測定・変位測定 |
| 美津濃東京店 | 切梁軸力・切梁温度・山止メ壁の変位・隣接建物の傾き |
| ST本社ビル | 地中変位・山止メ壁の変位 |
| 有馬ビル | 山止メ壁の変位 |
| T計画作業所 | 山止メ壁の変位 |
| 三菱倉庫ダイヤビル | 山止メ壁の応力・変位 |
| ウインズ錦糸町 | 山止メ壁の変位 |
| 柏平安閣 | 切梁軸力 |
| 西武池袋 | 山止メ壁の変位 |
| MOC箱崎計画 | 床版載荷試験 |
| 第一錦糸ビル | 山止メ壁の変位 |
| 東京海上ビル | 地下鉄杭内の変状測定・山止メ壁の変位・切梁軸力・切梁温度 |
| 東京海上増築工事 | 地下鉄変状測定(沈下・傾斜)・切梁軸力・切梁温度・山止メ壁の変位 |
| サッポロ第二電々 | 切梁軸力 |
| 西武三軒茶屋 | 山止メ壁の変位・鉄筋軸力 |
| 入谷作業所 | 山止メ壁の変位 |
| 新中野橋 | 切梁軸力 |
| 札幌地下鉄東豊線 | 熱管変状測定 |
| 東急デパート札幌 | 山止メ壁の変位 |
| 地下鉄さっぽろ駅 | 熱管変状測定 |
| 行田郵便局 | 切梁軸力・山止メ壁の変位・土圧・水圧・水位腹起しの応力 |
| 新宿六丁目共同ビル | 切梁軸力・切梁温度・アースアンカー軸力・水圧・水位 |
| 文京女子学園 | 山止メ壁の変位 |
| 三軒茶屋 | 山止メ壁の変位・土圧・水圧 |
| 亀戸ビル | 山止メ壁の変位・土圧・水圧 |
| 東池袋二丁目 | 山止メ壁の変位 |
| 五反田拓銀ビル | 山止メ壁の変位 |
| 真岡二宮清掃センター | 山止メ壁の変位 |
| 朝霞市清掃工場 | 山止メ壁の変位 |
| 新宿三井ビル | 切梁軸力・切梁温度 |
| サワービル | 山止メ壁の変位 |
| 成田作業所 | トラス梁ジャッキダウン変位 |
| 江東区民体育センター | 山止メ壁の変位 |
| 住友生命横浜 | 山止メ壁の変位 |
| リクルート足立 | 山止メ壁の変位 |
| 情報処理保健会館 | 山止メ壁の変位 |
| 尼ヶ崎共同溝 | 切梁軸力・アースアンカー軸力 |
| 横枕作業所 | 切梁軸力 |
| 大東ビル | 山止メ壁の変位 |
| 豊洲図書館 | 山止メ壁の変位 |
| 覚路津水門 | 腹起し・火打梁応力 |
| 今出川作業所 | 山止メ壁の変位 |
| 新横浜国際ホテル | 山止メ壁の変位 |
| 歯科保健総合センター | 山止メ壁の変位 |
| 東村山ナーシングホーム | アースアンカー軸力 |
| 柏井作業所 | 切梁軸力 |


